Softwares OpenSource para criação de nuvens públicas e privadas responsável pela orquestração dos diversos componentes de infraestrutura como networking, storage e computing viabilizando a entra de infraestrutura como serviço (IaaS).
2008 e 2009 a NASA e Rackspace, soluções para suas necessidades

Criaram o NOVA e o SWIFT

Versões do Openstack
| Series | Status | Initial Release Date | Next Phase | EOL Date |
|---|---|---|---|---|
| Queens | Under Development | scheduled | TBD | |
| Pike | Phase I – Latest release | 2017-08-30 | Phase II – Maintained release on 2018-02-26 | TBD |
| Ocata | Phase II – Maintained release | 2017-02-22 | Phase III – Legacy release on 2018-02-26 | 2018-02-26 |
| Newton | Phase II – Maintained release | 2016-10-06 | Phase III – Legacy release on 2017-10-09 | 2017-10-11 |
| Mitaka | EOL | 2016-04-07 | 2017-04-10 | |
| Liberty | EOL | 2015-10-15 | 2016-11-17 | |
| Kilo | EOL | 2015-04-30 | 2016-05-02 | |
| Juno | EOL | 2014-10-16 | 2015-12-07 | |
| Icehouse | EOL | 2014-04-17 | 2015-07-02 | |
| Havana | EOL | 2013-10-17 | 2014-09-30 | |
| Grizzly | EOL | 2013-04-04 | 2014-03-29 | |
| Folsom | EOL | 2012-09-27 | 2013-11-19 | |
| Essex | EOL | 2012-04-05 | 2013-05-06 | |
| Diablo | EOL | 2011-09-22 | 2013-05-06 | |
| Cactus | Deprecated | 2011-04-15 | ||
| Bexar | Deprecated | 2011-02-03 | ||
| Austin | Deprecated | 2010-10-21 |
https://releases.openstack.org/
Cloud Portal
Você cria, termina, pausa, suspende e reinicia uma ou mais instâncias instantaneamente, tudo muito fácil e rápido.
Cloud Computing
Autonomia total, aumente ou diminua os recursos do seu ambiente dinamicamente
Dashboard
Tenha o controle total do seu ambiente de nuvem através do nosso Cloud Portal, tudo visual, intuitivo, miniplataforma, como tem que ser qualquer interface hoje em dia.
Controle Elástico
Controle transparente do consumo de recursos e integração total com a legislação brasileira.
Escalável & Segura
Escale dinamicamente suas instâncias, crie novos volumes e amplie seu armazenamento imediatamente, tudo fácil e rápido.
Interface de Aplicação
Todos os recursos disponíveis e acessíveis através de API, controle por script de automação ou via aplicação.
Open Source
Nuvem construída em tecnologia de código aberto. Sem Lock-in, maior portabilidade e segurança para você.
Pessoas atrás das máquinas
Veteranos de tecnologia, geeks, nerds, todos à sua disposição.